Size Chart

Men's Overalls Size Chart (cm)

Size Upper Level Waist Hips Total Length
S 90-94 76-80 92-96 150
M 94-100 80-84 96-100 152
L 100-106 84-90 100-106 154
XL 106-112 90-96 106-112 156
2XL 112-118 96-102 112-118 158

Men's Shirts Size Chart (cm)

Size Upper Level Shoulder Width Sleeve Length Length
S 90-94 42 60 70
M 94-100 44 61 72
L 100-106 46 62 74
XL 106-112 48 63 76
2XL 112-118 50 64 78

Women's Dresses Size Chart (cm)

Size Upper Level Waist Hips Length
S 86-90 66-70 92-96 100
M 90-94 70-74 96-100 102
L 94-100 74-80 100-106 104
XL 100-106 80-86 106-112 106
2XL 106-112 86-92 112-118 108

Women's Jumpsuits Size Chart (cm)

Size Upper Level Waist Hips Total Length
S 86-90 66-70 92-96 140
M 90-94 70-74 96-100 142
L 94-100 74-80 100-106 144
XL 100-106 80-86 106-112 146
2XL 106-112 86-92 112-118 148

Women's Skirts Size Chart (cm)

Size Waist Hips Length
S 66-70 92-96 60
M 70-74 96-100 62
L 74-80 100-106 64
XL 80-86 106-112 66
2XL 86-92 112-118 68